Ort: | 26°18.54' N 98°07.14' W - Locator EL06WH54RD - zeige Karte 723.7 m Nordwest Kurs 329° von César Chávez, Hidalgo County, Texas, United States [?] 4.2 km Süd Kurs 178° von Doolittle, Hidalgo County, Texas, United States 30.0 km Nordost Kurs 33° von Reynosa, Tamaulipas, Mexico 77.8 km Nordwest Kurs 308° von Heroica Matamoros, Tamaulipas, Mexico | |||
---|---|---|---|---|
Letzte Position: | 2025-02-19 02:12:30 UTC (23m34s vergangen) 2025-02-18 20:12:30 CST lokale Zeit in César Chávez, United States [?] | |||
Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Letzter Pfad: | KD5MKV-1>APDW18 via qAS,KD5MKV-2 | |||
Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
Andere SSIDs: | KD5MKV-11 KD5MKV-10 KD5MKV-2 KD5MKV KD5MKV-7 | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-02: | ||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-01-31 10:20:14 UTC (18d 16h15m vergangen) | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 116 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|