Kommentar: | WX3in1Plus2.0 U=14.4V,T=23.0C/73.4F |
---|---|
Ort: | 41°07.88' N 75°18.82' W - Locator FN21ID21IM - zeige Karte 4.4 km Ost Kurs 76° von Mount Pocono, Monroe County, Pennsylvania, United States [?] 10.1 km Nordost Kurs 62° von Emerald Lakes, Monroe County, Pennsylvania, United States 119.2 km Nordwest Kurs 293° von New York City, New York, United States 126.4 km Nordwest Kurs 295° von Brooklyn, Kings County, New York, United States |
Letzte Position: | 2025-06-30 00:38:50 UTC (6m59s vergangen) 2025-06-29 20:38:50 EDT lokale Zeit in Mount Pocono, United States [?] |
Gerät: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 |
Letzter Pfad: | KC3WSK-2>APMI06 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY |
Gespeicherte Positionen: | 1 |
Andere SSIDs: | KC3WSK-1 KC3WSK-7 KC3WSK-10 KC3WSK KC3WSK-1 |
APRS igate – Statistiken für 2025-06: | |
Direkt gehörte Stationen: | 2 via APRS-Pfad – zeige Karte |
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-06-28 07:27:14 UTC (1d 17h18m vergangen) |
Direkt gehörte Positionspakete: | 5 via APRS-Pfad |
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 6 – zeige Karte |
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|