| Kommentar: | 70cm MMDVM Voice (C4FM) 442.95000MHz +5.0000MHz, KC1VAX_Pi-Star_RPT | |||
|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | FN41gu/y KC1VAX-10 | |||
| Ort: | 41°53.36' N 71°12.13' W - Locator FN41JV53RK - zeige Karte 6.7 km Nordost Kurs 36° von Rehoboth, Bristol County, Massachusetts, United States [?] 8.7 km Süd Kurs 188° von Norton, Bristol County, Massachusetts, United States 50.9 km Süd Kurs 194° von South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 53.4 km Süd Kurs 193° von Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-25 12:38:12 UTC (13m11s vergangen) 2025-11-25 07:38:12 EST lokale Zeit in Rehoboth, United States [?] | |||
| Höhe: | 13 m | |||
| Letzte Telemetrie: | 2025-11-13 19:36:39 UTC (11d 17h14m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
| Gerät: | Jonathan, G4KLX: ircDDB Gateway (D-Star) | |||
| Letzter Pfad: | KC1VAX-R>APDG03 via TCPIP*,qAC,KC1VAX-RS | |||
| Gespeicherte Positionen: | 745 | |||
| Andere SSIDs: | KC1VAX-D KC1VAX KC1VAX-1 KC1VAX-10 KC1VAX-B | |||
| APRS igate – Statistiken für 2025-11: | ||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 15 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||