Kommentar: | ElmoreAL ARES EC [SmartBeaconing inventor] | |||
---|---|---|---|---|
Mic-E Mitteilung: | Off duty | |||
Ort: | 32°35.86' N 85°59.91' W - Locator EM72AO03EK - zeige Karte 5.4 km Südost Kurs 141° von Eclectic, Elmore County, Alabama, United States [?] 12.0 km Nordwest Kurs 305° von Tallassee, Elmore County, Alabama, United States 38.2 km Nordost Kurs 48° von Montgomery, Montgomery County, Alabama, United States 127.0 km Südost Kurs 144° von Birmingham, Jefferson County, Alabama, United States | |||
Letzte Position: | 2025-07-12 01:07:20 UTC (11h49m vergangen) 2025-07-11 20:07:20 CDT lokale Zeit in Eclectic, United States [?] | |||
Höhe: | 154 m | |||
Richtung: | 12° | |||
Geschw.: | 2 km/h | |||
Gerät: | Yaesu: FTM-500D (rig) | |||
Letzter Pfad: | KA9MVA-15>SRSU8V via W4AP-2*,WIDE1,WIDE2-2,qAR,WT1W-5 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 3994 | |||
Andere SSIDs: | KA9MVA-9 | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|