Kommentar: | Welcome to NSB | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 28°58.89' N 80°57.40' W - Locator EL98MX55EN - zeige Karte 5.1 km Süd Kurs 163° von Glencoe, Volusia County, Florida, United States [?] 5.7 km Südwest Kurs 210° von New Smyrna Beach, Volusia County, Florida, United States 64.2 km Nordost Kurs 40° von Orlando, Orange County, Florida, United States 111.2 km Nord Kurs 341° von Palm Bay, Brevard County, Florida, United States | ||||||||||||
Letzte Position: | 2025-03-13 14:38:09 UTC (3m6s vergangen) 2025-03-13 10:38:09 EDT lokale Zeit in Glencoe, United States [?] | ||||||||||||
Richtung: | 156° | ||||||||||||
Geschw.: | 0 km/h | ||||||||||||
Letzter Pfad: | KA4UPW-7>APN000 via WIDE1-1,DAYBCH*,WIDE2-1,qAR,DELAND ![]() | ||||||||||||
Gespeicherte Positionen: | 1998 | ||||||||||||
Andere SSIDs: | KA4UPW-1 KA4UPW-8 KA4UPW-2 KA4UPW | ||||||||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-02-28 13:13:38 UTC (13d 1h27m vergangen) | ||||||||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|