| Kommentar: | PHG/100APRS-IS_8wHT_.5Dipole |
|---|---|
| Ort: | 33°48.08' N 117°49.66' W - Locator DM13CT02QH - zeige Karte 5.1 km Nordwest Kurs 323° von North Tustin, Orange County, California, United States [?] 6.2 km Nord Kurs 359° von Tustin, Orange County, California, United States 47.4 km Südost Kurs 126° von Los Angeles, Los Angeles County, California, United States 135.8 km Nordwest Kurs 333° von San Diego, San Diego County, California, United States |
| Letzte Position: | 2025-11-07 17:41:53 UTC (10m58s vergangen) 2025-11-07 09:41:53 PST lokale Zeit in North Tustin, United States [?] |
| Höhe: | 116 m |
| Richtung: | 360° |
| Geschw.: | 0 km/h |
| Letzte Telemetrie: | 2025-10-07 03:28:00 UTC (31d 14h24m vergangen) – Zeige Telemetrie Ch 1: 393, Ch 2: 614, Ch 3: 0, Ch 4: 0, Ch 5: 0 |
| Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) |
| Letzter Pfad: | K6OVR>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2SYDNEY |
| Gespeicherte Positionen: | 11 |
| APRS igate – Statistiken für 2025-11: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 5 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-06 23:43:21 UTC (18h9m vergangen) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 36 via APRS-Pfad |
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 61 – zeige Karte |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|