Kommentar: | APRSIS32 | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 37°20.16' N 79°58.54' W - Locator FM07AI20WP - zeige Karte 2.9 km West Kurs 259° von Hollins, Roanoke County, Virginia, United States [?] 7.0 km Südwest Kurs 242° von Cloverdale, Botetourt County, Virginia, United States 7.8 km Nordwest Kurs 337° von Roanoke, City of Roanoke, Virginia, United States 74.1 km West Kurs 264° von Lynchburg, City of Lynchburg, Virginia, United States | |||
Letzte Position: | 2025-02-21 00:33:00 UTC (12h11m vergangen) 2025-02-20 19:33:00 EST lokale Zeit in Hollins, United States [?] | |||
Letzte Telemetrie: | 2025-02-21 00:35:52 UTC (12h8m vergangen) – Zeige Telemetrie Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Gerät: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Letzter Pfad: | K4FDS>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2USANW | |||
Gespeicherte Positionen: | 3755 | |||
Ausgesendete Gegenstände und Objekte: | 146.745RO 146.985RO FD-ROA01 FD-W4CA HFEST-ROA | |||
Andere SSIDs: | K4FDS-1 K4FDS-14 K4FDS-7 K4FDS-5 K4FDS-10 K4FDS-9 K4FDS-12 K4FDS-6 K4FDS-8 K4FDS-i K4FDS-2 | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-02: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 5 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-02-21 00:25:31 UTC (12h18m vergangen) | |||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 150 km (Aktualisiert: 2024-10-21 16:32:12 UTC) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 1297 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1297 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|