| Kommentar: | WX3in1Plus2.0 U=15.8V,T=66.2F |
|---|---|
| Ort: | 41°10.53' N 76°03.33' W - Locator FN11XE32IC - zeige Karte 1.6 km Ost Kurs 88° von Glen Lyon, Luzerne County, Pennsylvania, United States [?] 5.4 km Südwest Kurs 232° von Nanticoke, Luzerne County, Pennsylvania, United States 78.9 km Nordwest Kurs 323° von Allentown, Lehigh County, Pennsylvania, United States 94.0 km Nord Kurs 353° von Reading, Berks County, Pennsylvania, United States |
| Letzte Position: | 2025-12-24 11:43:35 UTC (22m9s vergangen) 2025-12-24 06:43:35 EST lokale Zeit in Glen Lyon, United States [?] |
| Letzte Telemetrie: | 2025-12-24 11:44:30 UTC (21m14s vergangen) – Zeige Telemetrie Vin: 15.900 Volt, Rx1h: 0 Pkt, Dg1h: 0 Pkt, Eff1h: 0 Pcnt, Temp: 229.500 Deg O1 O2 O3 O4 I1 I2 I3 I4 |
| Gerät: | SQ3FYK: WX3in1 |
| Letzter Pfad: | K3TOW-13>APNW06 via TCPIP*,qAS,K3TOW |
| Gespeicherte Positionen: | 22 |
| Andere SSIDs: | K3TOW K3TOW-9 |
| APRS igate – Statistiken für 2025-12: | |
| Direkt gehörte Stationen: | 5 via APRS-Pfad – zeige Karte |
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-13 22:35:27 UTC (10d 13h30m vergangen) |
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 40 km (Aktualisiert: 2025-04-30 01:35:33 UTC) |
| Direkt gehörte Positionspakete: | 7 via APRS-Pfad |
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 77 – zeige Karte |
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|