Kommentar: | iu1bot@xzgroup.net - QRV 27.225MHz FM | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 44°18.61' N 9°20.16' E - Locator JN44QH04HK - zeige Karte 5.2 km Südost Kurs 157° von Leivi, Province of Genoa, Liguria, Italy [?] 7.1 km Süd Kurs 165° von San Colombano Certenoli, Province of Genoa, Liguria, Italy 33.7 km Ost Kurs 108° von Genova, Province of Genoa, Liguria, Italy 95.8 km Südwest Kurs 236° von Parma, Provincia di Parma, Emilia-Romagna, Italy | |||
Letzte Position: | 2025-06-29 20:03:34 UTC (5d 6h20m vergangen) 2025-06-29 22:03:34 CEST lokale Zeit in Leivi, Italy [?] | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | IU1BOT-1>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,IR1ZXE-11 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 9 | |||
Andere SSIDs: | IU1BOT-15 IU1BOT IU1BOT-9 IU1BOT-14 IU1BOT-4 IU1BOT-3 IU1BOT-2 IU1BOT-13 IU1BOT-12 IU1BOT-7 IU1BOT-11 IU1BOT-8 IU1BOT-N IU1BOT-6 IU1BOT-10 | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2024-12-10 17:37:56 UTC (206d 8h46m vergangen) | |||
Nachrichten: |
|