| Kommentar: | iGate 144.930 / Satgate 145.825/ Alert Station Red APRS Panama II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Sistema Monioreando 144.930/145.825 Actualmente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | 9°15.55' N 79°49.05' W - Locator FJ09CG12VE - zeige Karte 5.6 km Südwest Kurs 207° von Río Rita, Colón, Panama [?] 6.4 km Südwest Kurs 236° von Río Gatún, Colón, Panama 42.9 km Nordwest Kurs 306° von San Miguelito, Panamá, Panama 44.0 km Nordwest Kurs 312° von Panamá, Panamá, Panama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Position: | 2026-01-15 09:28:55 UTC (4m45s vergangen) 2026-01-15 04:28:55 EST lokale Zeit in Río Rita, Panama [?] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | KA2DDO: YAAC (software) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzter Pfad: | HP2DFA-6>APJYC1 via TCPIP*,qAC,T2TEXAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gespeicherte Positionen: | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Andere SSIDs: | HP2DFA-5 HP2DFA-12 HP2DFA-10 HP2DFA-14 HP2DFA-15 HP2DFA-1 HP2DFA-11 HP2DFA-3 HP2DFA-8 HP2DFA-2 HP2DFA HP2DFA-9 HP2DFA-13 HP2DFA-7 HP2DFA-4 HP2DFA-Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Stationen: | 13 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-15 09:20:51 UTC (12m49s vergangen) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 40 km (Aktualisiert: 2025-11-30 21:41:22 UTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 1438 via APRS-Pfad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 2209 – zeige Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachrichten: |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|