Kommentar: | APRS Digipeater/igate Edinburgh | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 55°55.19' N 3°12.74' W - Locator IO85JW40MS - zeige Karte 3.7 km Süd Kurs 195° von Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom [?] 8.4 km Nordwest Kurs 308° von Bonnyrigg, Scotland, United Kingdom 9.7 km West Kurs 288° von Dalkeith, Midlothian, Scotland, United Kingdom 65.4 km Ost Kurs 84° von Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
Letzte Position: | 2025-07-07 17:49:03 UTC (19m35s vergangen) 2025-07-07 18:49:03 BST lokale Zeit in Edinburgh, United Kingdom [?] | |||
Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Letzter Pfad: | GM7RYR-2>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2SWEDEN | |||
Gespeicherte Positionen: | 1 | |||
Andere SSIDs: | GM7RYR-5 GM7RYR-10 GM7RYR-9 GM7RYR-7 GM7RYR-11 GM7RYR GM7RYR-3 GM7RYR-D GM7RYR-10 GM7RYR-N GM7RYR-1 GM7RYR-12 GM7RYR-B | |||
APRS igate – Statistiken für 2025-07: | ||||
Direkt gehörte Stationen: | 7 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-07-07 12:13:15 UTC (5h55m vergangen) | |||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 50 km (Aktualisiert: 2023-11-30 21:09:05 UTC) | |||
Direkt gehörte Positionspakete: | 80 via APRS-Pfad | |||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 85 – zeige Karte | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|