Kommentar: | https://www.ka2ddo.org/ka2ddo/YAAC.html |
---|---|
Ort: | 50°14.49' N 5°12.96' W - Locator IO70JF47BX - zeige Karte 1.1 km Nordost Kurs 33° von Redruth, Cornwall, England, United Kingdom [?] 2.2 km West Kurs 276° von St. Day, Cornwall, England, United Kingdom 77.5 km West Kurs 260° von Plymouth, City of Plymouth, England, United Kingdom 130.9 km Südwest Kurs 246° von Exeter, Devon, England, United Kingdom |
Letzte Position: | 2025-02-14 23:02:00 UTC (35d 16h44m vergangen) 2025-02-14 23:02:00 GMT lokale Zeit in Redruth, United Kingdom [?] |
Gerät: | Unknown: Unknown |
Letzter Pfad: | G8IXN>APRS via TCPIP*,qAC,T2CZECH |
Gespeicherte Positionen: | 12 |
Andere SSIDs: | G8IXN-9 G8IXN-10 G8IXN-1 G8IXN-12 |
APRS igate – Statistiken für 2025-03: | |
Direkt gehörte Stationen: | 8 via APRS-Pfad – zeige Karte |
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-03-22 15:39:45 UTC (6m26s vergangen) |
Direkt gehörte Positionspakete: | 684 via APRS-Pfad |
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 1634 – zeige Karte |
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|