Kommentar: | PinPoint v2.1 | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 43°27.21' N 1°24.58' W - Locator IN93HK08UU - zeige Karte 1.7 km Südost Kurs 157° von Mouguerre, Département des Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine, France [?] 6.8 km Südost Kurs 119° von Bayonne, Département des Pyrénées-Atlantiques, Aquitaine, France 122.0 km Nordost Kurs 56° von Gasteiz / Vitoria (Vitoria-Gasteiz), Araba / Álava, Basque Country, Spain 124.3 km Ost Kurs 80° von Bilbao, Provincia de Vizcaya, Basque Country, Spain | |||
Letzte Position: | 2025-03-05 15:12:57 UTC (23h21m vergangen) 2025-03-05 16:12:57 CET lokale Zeit in Mouguerre, France [?] | |||
Höhe: | 22 m | |||
Gerät: | AB0WV: PinPoint | |||
Letzter Pfad: | F1CJS-3>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2DENMARK | |||
Gespeicherte Positionen: | 274 | |||
Andere SSIDs: | F1CJS-10 F1CJS F1CJS-8 F1CJS-9 F1CJS-14 F1CJS-15 | |||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-02-16 09:19:01 UTC (18d 5h15m vergangen) | |||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|