| Kommentar: | Testdigi | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Letzter Status | Ich bin gesund. | ||||||
| Ort: | 50°33.88' N 12°59.00' E - Locator JO60LN75XM - zeige Karte 4.6 km Südost Kurs 149° von Tannenberg, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 8.2 km Südost Kurs 147° von Geyer, Saxony, Germany 96.2 km Südost Kurs 153° von Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 114.9 km Nordwest Kurs 298° von Prague, Hlavní Mesto Praha, Czech Republic | ||||||
| Letzte Position: | 2025-12-19 17:45:49 UTC (18d 5h18m vergangen) 2025-12-19 18:45:49 CET lokale Zeit in Tannenberg, Germany [?] | ||||||
| Gerät: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa iGate (igate) | ||||||
| Letzter Pfad: | DL1JHR-10>APLRG1 via WIDE1-1,qAO,DL2HSC-10 ![]() | ||||||
| Gespeicherte Positionen: | 1 | ||||||
| Andere SSIDs: | DL1JHR-9 DL1JHR-7 DL1JHR-20 DL1JHR-3 | ||||||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-12-28 16:13:54 UTC (9d 6h50m vergangen) | ||||||
| Nachrichten: |
|