Kommentar: | >APRS iGate * 104m NN * RasPi & TARPN NinoTNC<< | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Bake: | 09:47:32 up 7 days, 51 min, 1 user, load average: 0,03, 0,01, 0,00 | ||||||
Ort: | 52°23.93' N 10°43.17' E - Locator JO52IJ65IR - zeige Karte 7.0 km Ost Kurs 110° von Calberlah, Lower Saxony, Germany [?] 8.7 km Ost Kurs 101° von Wasbüttel, Lower Saxony, Germany 19.4 km Nordost Kurs 41° von Braunschweig, Lower Saxony, Germany 67.0 km Ost Kurs 87° von Hannover, Lower Saxony, Germany | ||||||
Letzte Position: | 2025-06-07 07:50:47 UTC (13m16s vergangen) 2025-06-07 09:50:47 CEST lokale Zeit in Calberlah, Germany [?] | ||||||
Letzte Telemetrie: | 2025-06-07 07:59:57 UTC (4m6s vergangen) – Zeige Telemetrie Avg 10m: 0.047 Rx Erlang, Avg 10m: 0 Tx Erlang, RxPkts: 46 count/10m, IGateDropRx: 1 count/10m, TxPkts: 0 count/10m | ||||||
Letzter Pfad: | DG8AAC-10>APRX29 via TCPIP*,qAC,T2KA | ||||||
Gespeicherte Positionen: | 207 | ||||||
Andere SSIDs: | DG8AAC-L2 DG8AAC-14 DG8AAC-12 DG8AAC-7 DG8AAC-8 DG8AAC-9 DG8AAC-15 DG8AAC DG8AAC-5 DG8AAC-13 | ||||||
Direkt gehörte Stationen: | 17 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|