Kommentar: | RPR * APRS on 10.147,30 Mhz {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
Ort: | 53°57.18' N 10°12.11' E - Locator JO53CW48FR - zeige Karte 1.0 km West Kurs 289° von Wahlstedt, Schleswig-Holstein, Germany [?] 2.4 km Nordwest Kurs 336° von Wittenborn, Schleswig-Holstein, Germany 46.7 km Nord Kurs 16° von Hamburg, Hamburg, Germany 134.2 km Nordost Kurs 43° von Bremen, Bremen, Germany | |||
Letzte Position: | 2025-06-15 14:25:10 UTC (19d 17h4m vergangen) 2025-06-15 16:25:10 CEST lokale Zeit in Wahlstedt, Germany [?] | |||
Gerät: | Unknown: Unknown | |||
Letzter Pfad: | DF2WKR-10>APRS via WIDE2-2,qAR,DK4XI-30 ![]() | |||
Gespeicherte Positionen: | 5 | |||
Andere SSIDs: | DF2WKR DF2WKR-9 DF2WKR-5 | |||
Nachrichten: |
|