| Kommentar: | 73 Via Satellite | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 33°39.45' S 70°35.90' W - Locator FF46QI82EE - zeige Karte 4.7 km Süd Kurs 197° von Puente Alto, Provincia de Cordillera, Metropolitana, Chile [?] 8.9 km Süd Kurs 158° von La Pintana, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile 22.8 km Süd Kurs 168° von Santiago, Provincia de Santiago, Metropolitana, Chile | |||
| Letzte Position: | 2025-11-12 11:01:40 UTC (8d 4h6m vergangen) 2025-11-12 08:01:40 -03 lokale Zeit in Puente Alto, Chile [?] | |||
| Gerät: | Unknown: Unknown | |||
| Letzter Pfad: | CE3QC-1>APRS via RS0ISS*,DP0SNX,WIDE2-2,qAR,CE3QC-6 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 204 | |||
| Andere SSIDs: | CE3QC-6 CE3QC-5 | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|