| Kommentar: | https://aprsdroid.org/ | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 42°05.27' N 75°58.13' W - Locator FN22AC31RB - zeige Karte 5.1 km Südost Kurs 123° von Endwell, Broome County, New York, United States [?] 6.7 km Ost Kurs 100° von Endicott, Broome County, New York, United States 79.6 km Nord Kurs 341° von Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States 107.7 km Süd Kurs 172° von Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-02-10 16:37:25 UTC (9h49m vergangen) 2026-02-10 11:37:25 EST lokale Zeit in Endwell, United States [?] | |||
| Höhe: | 366 m | |||
| Gerät: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Letzter Pfad: | AB2GD-5>APDR17 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | |||
| Gespeicherte Positionen: | 202 | |||
| Andere SSIDs: | AB2GD-7 AB2GD-2 AB2GD-8 AB2GD AB2GD-10 AB2GD-15 AB2GD-4 AB2GD-9 AB2GD-D AB2GD-R AB2GD-3 AB2GD-14 | |||
| Nachrichten: |
|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|