Kommentar: | Messaging enabled WINLINK iGate | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ort: | 30°02.86' N 95°31.89' W - Locator EM20FB61FK - zeige Karte 9.8 km Südost Kurs 124° von Tomball, Harris County, Texas, United States [?] 11.6 km West Kurs 252° von Spring, Harris County, Texas, United States 35.5 km Nordwest Kurs 333° von Houston, Harris County, Texas, United States 50.4 km Nordwest Kurs 322° von Pasadena, Harris County, Texas, United States | ||||||
Letzte Position: | 2025-07-08 01:38:26 UTC (1m4s vergangen) 2025-07-07 20:38:26 CDT lokale Zeit in Tomball, United States [?] | ||||||
Letzte Telemetrie: | 2025-01-22 15:36:45 UTC (166d 10h2m vergangen) – Zeige Telemetrie Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | ||||||
Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | ||||||
Letzter Pfad: | AA5JW-1>APDW16 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W5TMR-10 ![]() | ||||||
Gespeicherte Positionen: | 5 | ||||||
Andere SSIDs: | AA5JW-9 AA5JW-5 AA5JW-4 AA5JW-2 AA5JW | ||||||
APRS igate – Statistiken für 2025-07: | |||||||
Direkt gehörte Stationen: | 35 via APRS-Pfad – zeige Karte | ||||||
Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-07-08 00:44:32 UTC (54m58s vergangen) | ||||||
Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 130 km (Aktualisiert: 2025-06-30 23:02:30 UTC) | ||||||
Direkt gehörte Positionspakete: | 587 via APRS-Pfad | ||||||
Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 2192 – zeige Karte | ||||||
Nachrichten: |
|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
---|
Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
---|