| Kommentar: | Messaging enabled WINLINK iGate | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 30°02.86' N 95°31.89' W - Locator EM20FB61FK - zeige Karte 9.8 km Südost Kurs 124° von Tomball, Harris County, Texas, United States [?] 11.6 km West Kurs 252° von Spring, Harris County, Texas, United States 35.5 km Nordwest Kurs 333° von Houston, Harris County, Texas, United States 50.4 km Nordwest Kurs 322° von Pasadena, Harris County, Texas, United States | |||
| Letzte Position: | 2025-11-01 19:40:47 UTC (19m19s vergangen) 2025-11-01 14:40:47 CDT lokale Zeit in Tomball, United States [?] | |||
| Letzte Telemetrie: | 2025-01-22 15:36:45 UTC (283d 4h23m vergangen) – Zeige Telemetrie Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Letzter Pfad: | AA5JW-1>APDW16 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAO,W5TMR-10 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 5 | |||
| Andere SSIDs: | AA5JW-9 AA5JW-5 AA5JW-4 AA5JW-2 AA5JW | |||
| APRS igate – Statistiken für 2025-11: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 14 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2025-11-01 19:48:15 UTC (11m51s vergangen) | |||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 130 km (Aktualisiert: 2025-10-31 23:18:32 UTC) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 137 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 215 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|