| Kommentar: | Messaging enabled WINLINK iGate | |||
|---|---|---|---|---|
| Ort: | 30°02.86' N 95°31.89' W - Locator EM20FB61FK - zeige Karte 9.8 km Südost Kurs 124° von Tomball, Harris County, Texas, United States [?] 11.6 km West Kurs 252° von Spring, Harris County, Texas, United States 35.5 km Nordwest Kurs 333° von Houston, Harris County, Texas, United States 50.4 km Nordwest Kurs 322° von Pasadena, Harris County, Texas, United States | |||
| Letzte Position: | 2026-01-29 06:42:43 UTC (20m33s vergangen) 2026-01-29 00:42:43 CST lokale Zeit in Tomball, United States [?] | |||
| Letzte Telemetrie: | 2025-01-22 15:36:45 UTC (371d 15h26m vergangen) – Zeige Telemetrie Ch 1: 100, Ch 2: 48, Ch 3: 2, Ch 4: 128, Ch 5: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 | |||
| Gerät: | WB2OSZ: DireWolf | |||
| Letzter Pfad: | AA5JW-1>APDW16 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,WA5DTR-15 ![]() | |||
| Gespeicherte Positionen: | 5 | |||
| Andere SSIDs: | AA5JW-9 | |||
| APRS igate – Statistiken für 2026-01: | ||||
| Direkt gehörte Stationen: | 68 via APRS-Pfad – zeige Karte | |||
| Letztmalig direkt gehörte Station: | 2026-01-29 06:59:25 UTC (3m51s vergangen) | |||
| Ungefähre normale Empfänger Reichweite: | 70 km (Aktualisiert: 2026-01-29 06:27:04 UTC) | |||
| Direkt gehörte Positionspakete: | 6771 via APRS-Pfad | |||
| Direkt an APRS-IS gesendete Positionspakete: | 12783 – zeige Karte | |||
| Nachrichten: |
| |||
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (tx => rx) | am längsten um - UTC |
|---|
| Rufzeichen | Pak | zuerst gehört - UTC | zuletzt gehört | längste(r) | (rx => tx) | am längsten um - UTC |
|---|